Joseph i Sverige
2022 31 pojkar fick namnet Joseph (nr 276), 0,58 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 24 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 31 | nr 276 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2022 | 31 | 0,58 |
| 2021 | 25 | 0,43 |
| 2020 | 31 | 0,53 |
| 2019 | 30 | 0,51 |
| 2018 | 25 | 0,42 |
| 2017 | 23 | 0,39 |
| 2016 | 24 | 0,40 |
| 2015 | 39 | 0,66 |
| 2014 | 25 | 0,42 |
| 2013 | 20 | 0,34 |
| 2012 | 20 | 0,34 |
| 2011 | 22 | 0,38 |
| 2010 | 20 | 0,34 |
| 2009 | 16 | 0,28 |
| 2008 | 15 | 0,27 |
| 2007 | 22 | 0,40 |
| 2006 | 24 | 0,44 |
| 2005 | 16 | 0,31 |
| 2004 | 11 | 0,21 |
| 2003 | 20 | 0,39 |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | 11 | 0,23 |
| 2000 | 25 | 0,54 |
| 1999 | 16 | 0,35 |
| 1998 | 23 | 0,50 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.