Joseph i Skottland
2025 71 pojkar fick namnet Joseph (nr 65), 3,1 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 71 | nr 65 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 71 | 3,1 |
| 2024 | 63 | 2,7 |
| 2023 | 56 | 2,4 |
| 2022 | 65 | 2,7 |
| 2021 | 77 | 3,1 |
| 2020 | 78 | 3,3 |
| 2019 | 102 | 4,0 |
| 2018 | 100 | 3,8 |
| 2017 | 102 | 3,7 |
| 2016 | 134 | 4,7 |
| 2015 | 160 | 5,6 |
| 2014 | 143 | 4,9 |
| 2013 | 142 | 4,9 |
| 2012 | 151 | 5,1 |
| 2011 | 136 | 4,5 |
| 2010 | 160 | 5,4 |
| 2009 | 187 | 6,2 |
| 2008 | 157 | 5,1 |
| 2007 | 148 | 5,0 |
| 2006 | 166 | 5,8 |
| 2005 | 160 | 5,7 |
| 2004 | 187 | 6,7 |
| 2003 | 158 | 5,9 |
| 2002 | 150 | 5,7 |
| 2001 | 160 | 6,0 |
| 2000 | 176 | 6,5 |
| 1999 | 162 | 5,7 |
| 1998 | 139 | 4,7 |
| 1997 | 155 | 5,1 |
| 1996 | 156 | 5,1 |
| 1995 | 140 | 4,6 |
| 1994 | 159 | 5,1 |
| 1993 | 133 | 4,1 |
| 1992 | 145 | 4,3 |
| 1991 | 155 | 4,5 |
| 1990 | 146 | 4,3 |
| 1989 | 144 | 4,4 |
| 1988 | 161 | 4,7 |
| 1987 | 184 | 5,4 |
| 1986 | 161 | 4,8 |
| 1985 | 166 | 4,9 |
| 1984 | 190 | 5,7 |
| 1983 | 149 | 4,4 |
| 1982 | 140 | 4,1 |
| 1981 | 143 | 4,1 |
| 1980 | 176 | 5,0 |
| 1979 | 157 | 4,4 |
| 1978 | 172 | 5,2 |
| 1977 | 155 | 4,8 |
| 1976 | 164 | 4,9 |
| 1975 | 184 | 5,3 |
| 1974 | 172 | 4,8 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.