Joseph i Nordirland
2025 40 pojkar fick namnet Joseph (nr 54).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 40 | nr 54 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | – |
| 2024 | 53 | 5,3 |
| 2023 | 33 | 3,2 |
| 2022 | 52 | 4,9 |
| 2021 | 61 | 5,4 |
| 2020 | 65 | 6,0 |
| 2019 | 64 | 5,5 |
| 2018 | 81 | 7,0 |
| 2017 | 65 | 5,5 |
| 2016 | 91 | 7,3 |
| 2015 | 84 | 6,7 |
| 2014 | 100 | 8,0 |
| 2013 | 99 | 8,0 |
| 2012 | 82 | 6,3 |
| 2011 | 91 | 7,1 |
| 2010 | 93 | 7,2 |
| 2009 | 79 | 6,2 |
| 2008 | 93 | 7,0 |
| 2007 | 101 | 8,1 |
| 2006 | 93 | 7,7 |
| 2005 | 74 | 6,5 |
| 2004 | 86 | 7,5 |
| 2003 | 78 | 6,9 |
| 2002 | 82 | 7,5 |
| 2001 | 93 | 8,2 |
| 2000 | 83 | 7,5 |
| 1999 | 80 | 6,7 |
| 1998 | 75 | 6,2 |
| 1997 | 95 | 7,7 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.