Isaac i Sverige
2022 44 pojkar fick namnet Isaac (nr 221), 0,82 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 25 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 44 | nr 221 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2022 | 44 | 0,82 |
| 2021 | 41 | 0,70 |
| 2020 | 49 | 0,84 |
| 2019 | 40 | 0,68 |
| 2018 | 39 | 0,66 |
| 2017 | 59 | 1,00 |
| 2016 | 51 | 0,85 |
| 2015 | 39 | 0,66 |
| 2014 | 35 | 0,59 |
| 2013 | 45 | 0,77 |
| 2012 | 45 | 0,77 |
| 2011 | 33 | 0,58 |
| 2010 | 37 | 0,62 |
| 2009 | 35 | 0,61 |
| 2008 | 45 | 0,80 |
| 2007 | 49 | 0,89 |
| 2006 | 48 | 0,88 |
| 2005 | 58 | 1,1 |
| 2004 | 49 | 0,94 |
| 2003 | 58 | 1,1 |
| 2002 | 48 | 0,98 |
| 2001 | 55 | 1,2 |
| 2000 | 47 | 1,0 |
| 1999 | 23 | 0,51 |
| 1998 | 22 | 0,48 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.