Isaac i Skottland
2025 77 pojkar fick namnet Isaac (nr 56), 3,3 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 41 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 77 | nr 56 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 77 | 3,3 |
| 2024 | 90 | 3,8 |
| 2023 | 89 | 3,8 |
| 2022 | 84 | 3,5 |
| 2021 | 85 | 3,5 |
| 2020 | 83 | 3,5 |
| 2019 | 100 | 3,9 |
| 2018 | 99 | 3,8 |
| 2017 | 126 | 4,6 |
| 2016 | 122 | 4,3 |
| 2015 | 108 | 3,8 |
| 2014 | 104 | 3,6 |
| 2013 | 87 | 3,0 |
| 2012 | 77 | 2,6 |
| 2011 | 75 | 2,5 |
| 2010 | 61 | 2,0 |
| 2009 | 65 | 2,2 |
| 2008 | 68 | 2,2 |
| 2007 | 52 | 1,8 |
| 2006 | 46 | 1,6 |
| 2005 | 38 | 1,4 |
| 2004 | 33 | 1,2 |
| 2003 | 28 | 1,0 |
| 2002 | 23 | 0,88 |
| 2001 | 25 | 0,93 |
| 2000 | 15 | 0,55 |
| 1999 | 20 | 0,71 |
| 1998 | 9 | 0,31 |
| 1997 | 11 | 0,36 |
| 1996 | 12 | 0,39 |
| 1995 | 12 | 0,39 |
| 1994 | 8 | 0,25 |
| 1993 | 10 | 0,31 |
| 1992 | 5 | 0,15 |
| 1991 | 6 | 0,17 |
| 1990 | färre än 3 | – |
| 1989 | 4 | 0,12 |
| 1988 | 5 | 0,15 |
| 1987 | färre än 3 | – |
| 1986 | färre än 3 | – |
| 1985 | 4 | 0,12 |
| 1984 | 3 | 0,09 |
| 1983 | färre än 3 | – |
| 1982 | färre än 3 | – |
| 1981 | färre än 3 | – |
| 1980 | 4 | 0,11 |
| 1979 | färre än 3 | – |
| 1978 | 3 | 0,09 |
| 1977 | färre än 3 | – |
| 1976 | färre än 3 | – |
| 1975 | färre än 3 | – |
| 1974 | färre än 3 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.