Isaac i Nordirland
2025 55 pojkar fick namnet Isaac (nr 31).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 55 | nr 31 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | – |
| 2024 | 60 | 6,0 |
| 2023 | 64 | 6,3 |
| 2022 | 57 | 5,4 |
| 2021 | 66 | 5,8 |
| 2020 | 81 | 7,5 |
| 2019 | 79 | 6,8 |
| 2018 | 72 | 6,2 |
| 2017 | 85 | 7,1 |
| 2016 | 89 | 7,2 |
| 2015 | 72 | 5,8 |
| 2014 | 83 | 6,6 |
| 2013 | 73 | 5,9 |
| 2012 | 67 | 5,2 |
| 2011 | 75 | 5,8 |
| 2010 | 62 | 4,8 |
| 2009 | 55 | 4,3 |
| 2008 | 54 | 4,1 |
| 2007 | 38 | 3,0 |
| 2006 | 27 | 2,2 |
| 2005 | 31 | 2,7 |
| 2004 | 18 | 1,6 |
| 2003 | 14 | 1,2 |
| 2002 | 13 | 1,2 |
| 2001 | 14 | 1,2 |
| 2000 | 14 | 1,3 |
| 1999 | 10 | 0,84 |
| 1998 | 7 | 0,58 |
| 1997 | 6 | 0,49 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.