Sophia i Sverige
2022 33 flickor fick namnet Sophia (nr 244), 0,65 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 25 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 33 | nr 244 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 33 | 0,65 |
| 2021 | 49 | 0,88 |
| 2020 | 41 | 0,75 |
| 2019 | 54 | 0,97 |
| 2018 | 56 | 0,99 |
| 2017 | 29 | 0,52 |
| 2016 | 58 | 1,0 |
| 2015 | 68 | 1,2 |
| 2014 | 75 | 1,3 |
| 2013 | 46 | 0,83 |
| 2012 | 44 | 0,80 |
| 2011 | 52 | 0,95 |
| 2010 | 48 | 0,85 |
| 2009 | 37 | 0,68 |
| 2008 | 34 | 0,64 |
| 2007 | 31 | 0,59 |
| 2006 | 52 | 1,0 |
| 2005 | 39 | 0,79 |
| 2004 | 36 | 0,74 |
| 2003 | 33 | 0,69 |
| 2002 | 29 | 0,62 |
| 2001 | 32 | 0,72 |
| 2000 | 34 | 0,78 |
| 1999 | 36 | 0,84 |
| 1998 | 43 | 1,00 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.