Sophia i Skottland
2025 181 flickor fick namnet Sophia (nr 9), 8,2 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 51 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 181 | nr 9 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 181 | 8,2 |
| 2024 | 214 | 9,6 |
| 2023 | 164 | 7,3 |
| 2022 | 184 | 8,1 |
| 2021 | 200 | 8,6 |
| 2020 | 201 | 8,8 |
| 2019 | 217 | 9,0 |
| 2018 | 227 | 9,1 |
| 2017 | 216 | 8,4 |
| 2016 | 223 | 8,5 |
| 2015 | 220 | 8,2 |
| 2014 | 271 | 9,8 |
| 2013 | 266 | 9,8 |
| 2012 | 258 | 9,1 |
| 2011 | 242 | 8,5 |
| 2010 | 138 | 4,8 |
| 2009 | 95 | 3,3 |
| 2008 | 76 | 2,6 |
| 2007 | 80 | 2,8 |
| 2006 | 40 | 1,5 |
| 2005 | 42 | 1,6 |
| 2004 | 37 | 1,4 |
| 2003 | 37 | 1,4 |
| 2002 | 23 | 0,92 |
| 2001 | 23 | 0,89 |
| 2000 | 24 | 0,93 |
| 1999 | 26 | 0,97 |
| 1998 | 22 | 0,79 |
| 1997 | 25 | 0,86 |
| 1996 | 16 | 0,56 |
| 1995 | 10 | 0,34 |
| 1994 | 17 | 0,56 |
| 1993 | 11 | 0,36 |
| 1992 | 16 | 0,50 |
| 1991 | 21 | 0,64 |
| 1990 | 11 | 0,34 |
| 1989 | 12 | 0,39 |
| 1988 | 17 | 0,53 |
| 1987 | 9 | 0,28 |
| 1986 | 9 | 0,28 |
| 1985 | 12 | 0,37 |
| 1984 | 12 | 0,38 |
| 1983 | 5 | 0,16 |
| 1982 | 7 | 0,22 |
| 1981 | 10 | 0,30 |
| 1980 | 10 | 0,30 |
| 1979 | 16 | 0,48 |
| 1978 | 4 | 0,13 |
| 1977 | 3 | 0,10 |
| 1976 | 4 | 0,13 |
| 1975 | färre än 3 | – |
| 1974 | 7 | 0,20 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.