Owen i Sverige
2022 5 pojkar fick namnet Owen (nr 869), 0,09 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 19 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 5 | nr 869 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2022 | 5 | 0,09 |
| 2021 | 9 | 0,15 |
| 2020 | 5 | 0,09 |
| 2019 | 7 | 0,12 |
| 2018 | 2 | 0,03 |
| 2017 | 8 | 0,14 |
| 2016 | 8 | 0,13 |
| 2015 | 3 | 0,05 |
| 2014 | 4 | 0,07 |
| 2013 | 3 | 0,05 |
| 2012 | 4 | 0,07 |
| 2011 | 10 | 0,17 |
| 2010 | 7 | 0,12 |
| 2009 | 5 | 0,09 |
| 2008 | 4 | 0,07 |
| 2007 | 6 | 0,11 |
| 2006 | 4 | 0,07 |
| 2005 | 4 | 0,08 |
| 2004 | 2 | 0,04 |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.