Owen i Nordirland
2025 12 pojkar fick namnet Owen (nr 175).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 12 | nr 175 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | – |
| 2024 | 9 | 0,90 |
| 2023 | 13 | 1,3 |
| 2022 | 12 | 1,1 |
| 2021 | 16 | 1,4 |
| 2020 | 11 | 1,0 |
| 2019 | 18 | 1,5 |
| 2018 | 19 | 1,6 |
| 2017 | 17 | 1,4 |
| 2016 | 17 | 1,4 |
| 2015 | 31 | 2,5 |
| 2014 | 25 | 2,0 |
| 2013 | 16 | 1,3 |
| 2012 | 31 | 2,4 |
| 2011 | 39 | 3,0 |
| 2010 | 31 | 2,4 |
| 2009 | 39 | 3,0 |
| 2008 | 57 | 4,3 |
| 2007 | 46 | 3,7 |
| 2006 | 56 | 4,7 |
| 2005 | 50 | 4,4 |
| 2004 | 49 | 4,3 |
| 2003 | 60 | 5,3 |
| 2002 | 55 | 5,1 |
| 2001 | 51 | 4,5 |
| 2000 | 54 | 4,9 |
| 1999 | 74 | 6,2 |
| 1998 | 56 | 4,6 |
| 1997 | 39 | 3,2 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.