Olivia i Skottland
2025 251 flickor fick namnet Olivia (nr 3), 11,4 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 251 | nr 3 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 251 | 11,4 |
| 2024 | 266 | 11,9 |
| 2023 | 266 | 11,9 |
| 2022 | 309 | 13,6 |
| 2021 | 349 | 15,0 |
| 2020 | 334 | 14,6 |
| 2019 | 394 | 16,3 |
| 2018 | 444 | 17,8 |
| 2017 | 512 | 20,0 |
| 2016 | 529 | 20,2 |
| 2015 | 452 | 16,9 |
| 2014 | 485 | 17,5 |
| 2013 | 499 | 18,4 |
| 2012 | 428 | 15,1 |
| 2011 | 475 | 16,7 |
| 2010 | 514 | 17,8 |
| 2009 | 473 | 16,4 |
| 2008 | 451 | 15,3 |
| 2007 | 386 | 13,7 |
| 2006 | 366 | 13,4 |
| 2005 | 299 | 11,4 |
| 2004 | 272 | 10,4 |
| 2003 | 215 | 8,4 |
| 2002 | 153 | 6,1 |
| 2001 | 201 | 7,8 |
| 2000 | 197 | 7,6 |
| 1999 | 228 | 8,5 |
| 1998 | 119 | 4,3 |
| 1997 | 93 | 3,2 |
| 1996 | 73 | 2,5 |
| 1995 | 78 | 2,7 |
| 1994 | 61 | 2,0 |
| 1993 | 58 | 1,9 |
| 1992 | 38 | 1,2 |
| 1991 | 36 | 1,1 |
| 1990 | 23 | 0,72 |
| 1989 | 8 | 0,26 |
| 1988 | 19 | 0,59 |
| 1987 | 9 | 0,28 |
| 1986 | 9 | 0,28 |
| 1985 | 6 | 0,18 |
| 1984 | 9 | 0,28 |
| 1983 | 5 | 0,16 |
| 1982 | 5 | 0,15 |
| 1981 | 10 | 0,30 |
| 1980 | 4 | 0,12 |
| 1979 | 5 | 0,15 |
| 1978 | 9 | 0,29 |
| 1977 | 11 | 0,36 |
| 1976 | 8 | 0,25 |
| 1975 | 4 | 0,12 |
| 1974 | 8 | 0,23 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.