Olivia i Nordirland
2025 101 flickor fick namnet Olivia (nr 3).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 101 | nr 3 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 101 | – |
| 2024 | 109 | 11,6 |
| 2023 | 126 | 12,9 |
| 2022 | 141 | 13,8 |
| 2021 | 148 | 13,8 |
| 2020 | 133 | 13,2 |
| 2019 | 143 | 13,3 |
| 2018 | 178 | 15,9 |
| 2017 | 179 | 16,0 |
| 2016 | 191 | 16,4 |
| 2015 | 153 | 13,1 |
| 2014 | 152 | 12,8 |
| 2013 | 129 | 10,9 |
| 2012 | 140 | 11,4 |
| 2011 | 164 | 13,2 |
| 2010 | 189 | 15,2 |
| 2009 | 139 | 11,5 |
| 2008 | 123 | 9,9 |
| 2007 | 111 | 9,3 |
| 2006 | 101 | 9,0 |
| 2005 | 72 | 6,6 |
| 2004 | 84 | 7,7 |
| 2003 | 72 | 6,9 |
| 2002 | 59 | 5,6 |
| 2001 | 81 | 7,6 |
| 2000 | 62 | 6,0 |
| 1999 | 99 | 9,0 |
| 1998 | 64 | 5,5 |
| 1997 | 51 | 4,3 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.