Oliver i Skottland
2025 269 pojkar fick namnet Oliver (nr 5), 11,7 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 269 | nr 5 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 269 | 11,7 |
| 2024 | 247 | 10,5 |
| 2023 | 250 | 10,6 |
| 2022 | 261 | 10,8 |
| 2021 | 284 | 11,6 |
| 2020 | 274 | 11,4 |
| 2019 | 359 | 14,0 |
| 2018 | 330 | 12,5 |
| 2017 | 380 | 14,0 |
| 2016 | 393 | 13,9 |
| 2015 | 448 | 15,8 |
| 2014 | 403 | 13,9 |
| 2013 | 361 | 12,5 |
| 2012 | 311 | 10,5 |
| 2011 | 341 | 11,3 |
| 2010 | 371 | 12,4 |
| 2009 | 253 | 8,4 |
| 2008 | 262 | 8,6 |
| 2007 | 185 | 6,2 |
| 2006 | 165 | 5,8 |
| 2005 | 147 | 5,2 |
| 2004 | 131 | 4,7 |
| 2003 | 121 | 4,5 |
| 2002 | 94 | 3,6 |
| 2001 | 76 | 2,8 |
| 2000 | 65 | 2,4 |
| 1999 | 44 | 1,6 |
| 1998 | 46 | 1,6 |
| 1997 | 44 | 1,4 |
| 1996 | 40 | 1,3 |
| 1995 | 53 | 1,7 |
| 1994 | 46 | 1,5 |
| 1993 | 39 | 1,2 |
| 1992 | 36 | 1,1 |
| 1991 | 41 | 1,2 |
| 1990 | 29 | 0,86 |
| 1989 | 29 | 0,89 |
| 1988 | 34 | 1,00 |
| 1987 | 18 | 0,53 |
| 1986 | 17 | 0,50 |
| 1985 | 16 | 0,47 |
| 1984 | 25 | 0,75 |
| 1983 | 24 | 0,71 |
| 1982 | 22 | 0,65 |
| 1981 | 23 | 0,65 |
| 1980 | 20 | 0,57 |
| 1979 | 17 | 0,48 |
| 1978 | 23 | 0,70 |
| 1977 | 13 | 0,41 |
| 1976 | 9 | 0,27 |
| 1975 | 12 | 0,34 |
| 1974 | 8 | 0,22 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.