Oliver i Nordirland
2025 91 pojkar fick namnet Oliver (nr 12).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 91 | nr 12 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 91 | – |
| 2024 | 104 | 10,4 |
| 2023 | 114 | 11,2 |
| 2022 | 123 | 11,6 |
| 2021 | 131 | 11,6 |
| 2020 | 134 | 12,4 |
| 2019 | 148 | 12,7 |
| 2018 | 151 | 13,0 |
| 2017 | 143 | 12,0 |
| 2016 | 207 | 16,7 |
| 2015 | 186 | 14,9 |
| 2014 | 155 | 12,4 |
| 2013 | 150 | 12,1 |
| 2012 | 141 | 10,8 |
| 2011 | 143 | 11,2 |
| 2010 | 142 | 11,0 |
| 2009 | 135 | 10,5 |
| 2008 | 137 | 10,4 |
| 2007 | 96 | 7,7 |
| 2006 | 60 | 5,0 |
| 2005 | 50 | 4,4 |
| 2004 | 49 | 4,3 |
| 2003 | 37 | 3,3 |
| 2002 | 42 | 3,9 |
| 2001 | 38 | 3,4 |
| 2000 | 26 | 2,3 |
| 1999 | 25 | 2,1 |
| 1998 | 14 | 1,2 |
| 1997 | 23 | 1,9 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.