Jackson i Sverige
2022 15 pojkar fick namnet Jackson (nr 443), 0,28 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 16 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 15 | nr 443 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0,28 |
| 2021 | 8 | 0,14 |
| 2020 | 9 | 0,15 |
| 2019 | 13 | 0,22 |
| 2018 | 14 | 0,24 |
| 2017 | 18 | 0,30 |
| 2016 | 13 | 0,22 |
| 2015 | 16 | 0,27 |
| 2014 | 10 | 0,17 |
| 2013 | 11 | 0,19 |
| 2012 | 8 | 0,14 |
| 2011 | 3 | 0,05 |
| 2010 | 4 | 0,07 |
| 2009 | 4 | 0,07 |
| 2008 | 6 | 0,11 |
| 2007 | 4 | 0,07 |
| 2006 | färre än 2 | – |
| 2005 | färre än 2 | – |
| 2004 | färre än 2 | – |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.