Jackson i Skottland
2025 35 pojkar fick namnet Jackson (nr 129), 1,5 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 40 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 35 | nr 129 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 1,5 |
| 2024 | 37 | 1,6 |
| 2023 | 50 | 2,1 |
| 2022 | 66 | 2,7 |
| 2021 | 81 | 3,3 |
| 2020 | 71 | 3,0 |
| 2019 | 85 | 3,3 |
| 2018 | 105 | 4,0 |
| 2017 | 104 | 3,8 |
| 2016 | 114 | 4,0 |
| 2015 | 129 | 4,5 |
| 2014 | 76 | 2,6 |
| 2013 | 71 | 2,5 |
| 2012 | 68 | 2,3 |
| 2011 | 68 | 2,3 |
| 2010 | 52 | 1,7 |
| 2009 | 39 | 1,3 |
| 2008 | 30 | 0,98 |
| 2007 | 29 | 0,98 |
| 2006 | 38 | 1,3 |
| 2005 | 22 | 0,78 |
| 2004 | 13 | 0,47 |
| 2003 | 13 | 0,48 |
| 2002 | 16 | 0,61 |
| 2001 | 13 | 0,49 |
| 2000 | 10 | 0,37 |
| 1999 | 8 | 0,28 |
| 1998 | 7 | 0,24 |
| 1997 | 4 | 0,13 |
| 1996 | 10 | 0,33 |
| 1995 | 4 | 0,13 |
| 1994 | 8 | 0,25 |
| 1993 | 7 | 0,22 |
| 1992 | 4 | 0,12 |
| 1991 | 3 | 0,09 |
| 1990 | 3 | 0,09 |
| 1989 | 3 | 0,09 |
| 1988 | färre än 3 | – |
| 1987 | 4 | 0,12 |
| 1986 | färre än 3 | – |
| 1985 | färre än 3 | – |
| 1984 | 5 | 0,15 |
| 1983 | 5 | 0,15 |
| 1982 | färre än 3 | – |
| 1981 | färre än 3 | – |
| 1980 | färre än 3 | – |
| 1979 | färre än 3 | – |
| 1978 | färre än 3 | – |
| 1977 | färre än 3 | – |
| 1976 | färre än 3 | – |
| 1975 | färre än 3 | – |
| 1974 | färre än 3 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.