Grace i Sverige
2022 15 flickor fick namnet Grace (nr 436), 0,29 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 18 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 15 | nr 436 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0,29 |
| 2021 | 20 | 0,36 |
| 2020 | 25 | 0,46 |
| 2019 | 15 | 0,27 |
| 2018 | 24 | 0,43 |
| 2017 | 14 | 0,25 |
| 2016 | 19 | 0,33 |
| 2015 | 17 | 0,31 |
| 2014 | 10 | 0,18 |
| 2013 | 18 | 0,33 |
| 2012 | 15 | 0,27 |
| 2011 | 12 | 0,22 |
| 2010 | 9 | 0,16 |
| 2009 | 11 | 0,20 |
| 2008 | 10 | 0,19 |
| 2007 | 12 | 0,23 |
| 2006 | 11 | 0,21 |
| 2005 | färre än 2 | – |
| 2004 | 8 | 0,16 |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.