Grace i Skottland
2025 200 flickor fick namnet Grace (nr 5), 9,1 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 200 | nr 5 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 200 | 9,1 |
| 2024 | 183 | 8,2 |
| 2023 | 205 | 9,2 |
| 2022 | 233 | 10,3 |
| 2021 | 235 | 10,1 |
| 2020 | 261 | 11,4 |
| 2019 | 272 | 11,3 |
| 2018 | 286 | 11,5 |
| 2017 | 240 | 9,4 |
| 2016 | 257 | 9,8 |
| 2015 | 255 | 9,5 |
| 2014 | 265 | 9,6 |
| 2013 | 225 | 8,3 |
| 2012 | 249 | 8,8 |
| 2011 | 263 | 9,2 |
| 2010 | 250 | 8,6 |
| 2009 | 280 | 9,7 |
| 2008 | 313 | 10,6 |
| 2007 | 300 | 10,7 |
| 2006 | 265 | 9,7 |
| 2005 | 173 | 6,6 |
| 2004 | 138 | 5,3 |
| 2003 | 114 | 4,5 |
| 2002 | 89 | 3,6 |
| 2001 | 50 | 1,9 |
| 2000 | 58 | 2,2 |
| 1999 | 61 | 2,3 |
| 1998 | 34 | 1,2 |
| 1997 | 50 | 1,7 |
| 1996 | 46 | 1,6 |
| 1995 | 32 | 1,1 |
| 1994 | 30 | 0,99 |
| 1993 | 17 | 0,55 |
| 1992 | 41 | 1,3 |
| 1991 | 22 | 0,67 |
| 1990 | 27 | 0,84 |
| 1989 | 23 | 0,74 |
| 1988 | 20 | 0,62 |
| 1987 | 16 | 0,50 |
| 1986 | 11 | 0,34 |
| 1985 | 19 | 0,58 |
| 1984 | 23 | 0,72 |
| 1983 | 21 | 0,67 |
| 1982 | 16 | 0,50 |
| 1981 | 13 | 0,38 |
| 1980 | 13 | 0,39 |
| 1979 | 24 | 0,73 |
| 1978 | 19 | 0,61 |
| 1977 | 22 | 0,72 |
| 1976 | 12 | 0,38 |
| 1975 | 21 | 0,64 |
| 1974 | 19 | 0,55 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.