Elizabeth i Sverige
2022 6 flickor fick namnet Elizabeth (nr 832), 0,12 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 20 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 6 | nr 832 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0,12 |
| 2021 | 19 | 0,34 |
| 2020 | 11 | 0,20 |
| 2019 | 14 | 0,25 |
| 2018 | 9 | 0,16 |
| 2017 | 15 | 0,27 |
| 2016 | 14 | 0,24 |
| 2015 | 11 | 0,20 |
| 2014 | 12 | 0,22 |
| 2013 | 11 | 0,20 |
| 2012 | 10 | 0,18 |
| 2011 | 20 | 0,37 |
| 2010 | 7 | 0,12 |
| 2009 | 12 | 0,22 |
| 2008 | 8 | 0,15 |
| 2007 | 6 | 0,12 |
| 2006 | 6 | 0,12 |
| 2005 | 4 | 0,08 |
| 2004 | 7 | 0,14 |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | 10 | 0,21 |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.