Elizabeth i Skottland
2025 38 flickor fick namnet Elizabeth (nr 116), 1,7 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 38 | nr 116 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | 1,7 |
| 2024 | 39 | 1,7 |
| 2023 | 34 | 1,5 |
| 2022 | 47 | 2,1 |
| 2021 | 40 | 1,7 |
| 2020 | 50 | 2,2 |
| 2019 | 57 | 2,4 |
| 2018 | 45 | 1,8 |
| 2017 | 57 | 2,2 |
| 2016 | 85 | 3,2 |
| 2015 | 63 | 2,4 |
| 2014 | 59 | 2,1 |
| 2013 | 53 | 1,9 |
| 2012 | 73 | 2,6 |
| 2011 | 88 | 3,1 |
| 2010 | 86 | 3,0 |
| 2009 | 77 | 2,7 |
| 2008 | 78 | 2,6 |
| 2007 | 69 | 2,5 |
| 2006 | 74 | 2,7 |
| 2005 | 84 | 3,2 |
| 2004 | 71 | 2,7 |
| 2003 | 59 | 2,3 |
| 2002 | 55 | 2,2 |
| 2001 | 67 | 2,6 |
| 2000 | 77 | 3,0 |
| 1999 | 111 | 4,1 |
| 1998 | 75 | 2,7 |
| 1997 | 95 | 3,3 |
| 1996 | 83 | 2,9 |
| 1995 | 117 | 4,0 |
| 1994 | 102 | 3,4 |
| 1993 | 106 | 3,4 |
| 1992 | 128 | 4,0 |
| 1991 | 137 | 4,2 |
| 1990 | 140 | 4,4 |
| 1989 | 144 | 4,6 |
| 1988 | 160 | 5,0 |
| 1987 | 135 | 4,2 |
| 1986 | 175 | 5,5 |
| 1985 | 173 | 5,3 |
| 1984 | 226 | 7,1 |
| 1983 | 185 | 5,9 |
| 1982 | 208 | 6,4 |
| 1981 | 250 | 7,4 |
| 1980 | 247 | 7,4 |
| 1979 | 302 | 9,1 |
| 1978 | 278 | 8,9 |
| 1977 | 279 | 9,2 |
| 1976 | 316 | 10,1 |
| 1975 | 352 | 10,7 |
| 1974 | 346 | 10,1 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.