Elijah i Sverige
2022 27 pojkar fick namnet Elijah (nr 308), 0,50 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 19 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 27 | nr 308 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2022 | 27 | 0,50 |
| 2021 | 24 | 0,41 |
| 2020 | 35 | 0,60 |
| 2019 | 26 | 0,44 |
| 2018 | 24 | 0,40 |
| 2017 | 26 | 0,44 |
| 2016 | 14 | 0,23 |
| 2015 | 23 | 0,39 |
| 2014 | 12 | 0,20 |
| 2013 | 16 | 0,27 |
| 2012 | 18 | 0,31 |
| 2011 | 12 | 0,21 |
| 2010 | 12 | 0,20 |
| 2009 | 3 | 0,05 |
| 2008 | 8 | 0,14 |
| 2007 | 4 | 0,07 |
| 2006 | 8 | 0,15 |
| 2005 | 3 | 0,06 |
| 2004 | 6 | 0,12 |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.