Elijah i Skottland
2025 76 pojkar fick namnet Elijah (nr 59), 3,3 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 23 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 76 | nr 59 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 76 | 3,3 |
| 2024 | 67 | 2,9 |
| 2023 | 66 | 2,8 |
| 2022 | 58 | 2,4 |
| 2021 | 83 | 3,4 |
| 2020 | 56 | 2,3 |
| 2019 | 74 | 2,9 |
| 2018 | 72 | 2,7 |
| 2017 | 45 | 1,7 |
| 2016 | 34 | 1,2 |
| 2015 | 35 | 1,2 |
| 2014 | 31 | 1,1 |
| 2013 | 22 | 0,76 |
| 2012 | 19 | 0,64 |
| 2011 | 18 | 0,60 |
| 2010 | 13 | 0,44 |
| 2009 | 11 | 0,36 |
| 2008 | 8 | 0,26 |
| 2007 | 8 | 0,27 |
| 2006 | 8 | 0,28 |
| 2005 | 7 | 0,25 |
| 2004 | färre än 3 | – |
| 2003 | 5 | 0,19 |
| 2002 | färre än 3 | – |
| 2001 | färre än 3 | – |
| 2000 | färre än 3 | – |
| 1999 | färre än 3 | – |
| 1998 | 3 | 0,10 |
| 1997 | färre än 3 | – |
| 1996 | färre än 3 | – |
| 1995 | färre än 3 | – |
| 1994 | färre än 3 | – |
| 1993 | färre än 3 | – |
| 1992 | färre än 3 | – |
| 1991 | färre än 3 | – |
| 1990 | färre än 3 | – |
| 1989 | färre än 3 | – |
| 1988 | färre än 3 | – |
| 1987 | färre än 3 | – |
| 1986 | färre än 3 | – |
| 1985 | färre än 3 | – |
| 1984 | färre än 3 | – |
| 1983 | färre än 3 | – |
| 1982 | färre än 3 | – |
| 1981 | färre än 3 | – |
| 1980 | färre än 3 | – |
| 1979 | färre än 3 | – |
| 1978 | färre än 3 | – |
| 1977 | färre än 3 | – |
| 1976 | färre än 3 | – |
| 1975 | färre än 3 | – |
| 1974 | färre än 3 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.