Abigail i Sverige
2022 23 flickor fick namnet Abigail (nr 330), 0,45 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 19 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 23 | nr 330 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 23 | 0,45 |
| 2021 | 28 | 0,50 |
| 2020 | 15 | 0,27 |
| 2019 | 33 | 0,59 |
| 2018 | 26 | 0,46 |
| 2017 | 27 | 0,48 |
| 2016 | 21 | 0,37 |
| 2015 | 20 | 0,36 |
| 2014 | 17 | 0,30 |
| 2013 | 13 | 0,24 |
| 2012 | 18 | 0,33 |
| 2011 | 15 | 0,27 |
| 2010 | 13 | 0,23 |
| 2009 | 7 | 0,13 |
| 2008 | 10 | 0,19 |
| 2007 | 6 | 0,12 |
| 2006 | 4 | 0,08 |
| 2005 | 4 | 0,08 |
| 2004 | 5 | 0,10 |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.