Abigail i Skottland
2025 26 flickor fick namnet Abigail (nr 157), 1,2 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 26 | nr 157 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | 1,2 |
| 2024 | 42 | 1,9 |
| 2023 | 48 | 2,1 |
| 2022 | 50 | 2,2 |
| 2021 | 60 | 2,6 |
| 2020 | 63 | 2,8 |
| 2019 | 73 | 3,0 |
| 2018 | 83 | 3,3 |
| 2017 | 93 | 3,6 |
| 2016 | 96 | 3,7 |
| 2015 | 87 | 3,3 |
| 2014 | 122 | 4,4 |
| 2013 | 127 | 4,7 |
| 2012 | 109 | 3,8 |
| 2011 | 131 | 4,6 |
| 2010 | 146 | 5,0 |
| 2009 | 145 | 5,0 |
| 2008 | 171 | 5,8 |
| 2007 | 157 | 5,6 |
| 2006 | 146 | 5,4 |
| 2005 | 134 | 5,1 |
| 2004 | 161 | 6,1 |
| 2003 | 176 | 6,9 |
| 2002 | 125 | 5,0 |
| 2001 | 89 | 3,5 |
| 2000 | 74 | 2,9 |
| 1999 | 111 | 4,1 |
| 1998 | 97 | 3,5 |
| 1997 | 91 | 3,1 |
| 1996 | 105 | 3,6 |
| 1995 | 72 | 2,4 |
| 1994 | 74 | 2,4 |
| 1993 | 41 | 1,3 |
| 1992 | 49 | 1,5 |
| 1991 | 38 | 1,2 |
| 1990 | 29 | 0,90 |
| 1989 | 37 | 1,2 |
| 1988 | 24 | 0,75 |
| 1987 | 20 | 0,62 |
| 1986 | 21 | 0,66 |
| 1985 | 14 | 0,43 |
| 1984 | 17 | 0,53 |
| 1983 | 14 | 0,45 |
| 1982 | 22 | 0,68 |
| 1981 | 16 | 0,47 |
| 1980 | 9 | 0,27 |
| 1979 | 19 | 0,58 |
| 1978 | 15 | 0,48 |
| 1977 | 21 | 0,69 |
| 1976 | 12 | 0,38 |
| 1975 | 11 | 0,33 |
| 1974 | 10 | 0,29 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.