Zoe i Sverige
2022 63 flickor fick namnet Zoe (nr 160), 1,2 per 1 000 födda flickor, 13 flickor fick namnet Zoé (nr 487), 0,26 per 1 000 födda flickor och 13 flickor fick namnet Zoë (nr 487), 0,26 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 21 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Stavning och kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Zoe, flickor | 63 | nr 160 |
| Zoé, flickor | 13 | nr 487 |
| Zoë, flickor | 13 | nr 487 |
År för år
- Zoe, flickor
- Zoé, flickor
- Zoë, flickor
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Zoe, flickor | Zoé, flickor | Zoë, flickor | Per 1 000 flickor (Zoe) | Per 1 000 flickor (Zoé) | Per 1 000 flickor (Zoë) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63 | 13 | 13 | 1,2 | 0,26 | 0,26 |
| 2021 | 67 | 10 | 12 | 1,2 | 0,18 | 0,22 |
| 2020 | 71 | 9 | 13 | 1,3 | 0,16 | 0,24 |
| 2019 | 67 | 9 | 4 | 1,2 | 0,16 | 0,07 |
| 2018 | 58 | 7 | 7 | 1,0 | 0,12 | 0,12 |
| 2017 | 49 | 10 | 9 | 0,87 | 0,18 | 0,16 |
| 2016 | 51 | 4 | 7 | 0,89 | 0,07 | 0,12 |
| 2015 | 59 | 8 | 3 | 1,1 | 0,14 | 0,05 |
| 2014 | 50 | 11 | 7 | 0,90 | 0,20 | 0,13 |
| 2013 | 52 | 7 | 4 | 0,94 | 0,13 | 0,07 |
| 2012 | 40 | 3 | 6 | 0,73 | 0,05 | 0,11 |
| 2011 | 43 | 4 | 4 | 0,79 | 0,07 | 0,07 |
| 2010 | 29 | 6 | 5 | 0,52 | 0,11 | 0,09 |
| 2009 | 26 | 3 | 7 | 0,48 | 0,06 | 0,13 |
| 2008 | 24 | 3 | 6 | 0,45 | 0,06 | 0,11 |
| 2007 | 28 | 2 | 5 | 0,54 | 0,04 | 0,10 |
| 2006 | 22 | 2 | 4 | 0,43 | 0,04 | 0,08 |
| 2005 | 17 | 2 | 6 | 0,34 | 0,04 | 0,12 |
| 2004 | 5 | 3 | 4 | 0,10 | 0,06 | 0,08 |
| 2003 | 12 | färre än 10 | färre än 10 | 0,25 | – | – |
| 2002 | 11 | färre än 10 | färre än 10 | 0,24 | – | – |
| 2001 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 2000 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 1999 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 1998 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.