Scarlett i Sverige
2022 5 flickor fick namnet Scarlett (nr 934), 0,10 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 15 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 5 | nr 934 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 5 | 0,10 |
| 2021 | 4 | 0,07 |
| 2020 | 8 | 0,15 |
| 2019 | 8 | 0,14 |
| 2018 | 8 | 0,14 |
| 2017 | 5 | 0,09 |
| 2016 | 7 | 0,12 |
| 2015 | 7 | 0,13 |
| 2014 | färre än 2 | – |
| 2013 | 6 | 0,11 |
| 2012 | 5 | 0,09 |
| 2011 | 2 | 0,04 |
| 2010 | 2 | 0,04 |
| 2009 | 6 | 0,11 |
| 2008 | färre än 2 | – |
| 2007 | 3 | 0,06 |
| 2006 | 4 | 0,08 |
| 2005 | färre än 2 | – |
| 2004 | färre än 2 | – |
| 2003 | färre än 10 | – |
| 2002 | färre än 10 | – |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.