Samuel i Skottland
2025 71 pojkar fick namnet Samuel (nr 65), 3,1 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 71 | nr 65 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 71 | 3,1 |
| 2024 | 73 | 3,1 |
| 2023 | 60 | 2,5 |
| 2022 | 61 | 2,5 |
| 2021 | 66 | 2,7 |
| 2020 | 71 | 3,0 |
| 2019 | 103 | 4,0 |
| 2018 | 107 | 4,1 |
| 2017 | 135 | 5,0 |
| 2016 | 152 | 5,4 |
| 2015 | 157 | 5,5 |
| 2014 | 166 | 5,7 |
| 2013 | 153 | 5,3 |
| 2012 | 145 | 4,9 |
| 2011 | 174 | 5,8 |
| 2010 | 188 | 6,3 |
| 2009 | 186 | 6,2 |
| 2008 | 182 | 6,0 |
| 2007 | 202 | 6,8 |
| 2006 | 198 | 7,0 |
| 2005 | 209 | 7,4 |
| 2004 | 199 | 7,2 |
| 2003 | 162 | 6,0 |
| 2002 | 151 | 5,8 |
| 2001 | 156 | 5,8 |
| 2000 | 150 | 5,5 |
| 1999 | 168 | 5,9 |
| 1998 | 154 | 5,2 |
| 1997 | 159 | 5,2 |
| 1996 | 128 | 4,2 |
| 1995 | 123 | 4,0 |
| 1994 | 122 | 3,9 |
| 1993 | 124 | 3,8 |
| 1992 | 127 | 3,8 |
| 1991 | 138 | 4,0 |
| 1990 | 128 | 3,8 |
| 1989 | 80 | 2,5 |
| 1988 | 97 | 2,8 |
| 1987 | 80 | 2,4 |
| 1986 | 59 | 1,7 |
| 1985 | 58 | 1,7 |
| 1984 | 58 | 1,7 |
| 1983 | 46 | 1,4 |
| 1982 | 48 | 1,4 |
| 1981 | 41 | 1,2 |
| 1980 | 50 | 1,4 |
| 1979 | 47 | 1,3 |
| 1978 | 46 | 1,4 |
| 1977 | 40 | 1,3 |
| 1976 | 47 | 1,4 |
| 1975 | 39 | 1,1 |
| 1974 | 44 | 1,2 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.