Noah i Nordirland
2025 170 pojkar fick namnet Noah (nr 1).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 28 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 170 | nr 1 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 170 | – |
| 2024 | 139 | 13,9 |
| 2023 | 152 | 14,9 |
| 2022 | 146 | 13,7 |
| 2021 | 191 | 16,8 |
| 2020 | 174 | 16,2 |
| 2019 | 197 | 16,9 |
| 2018 | 217 | 18,7 |
| 2017 | 189 | 15,9 |
| 2016 | 201 | 16,2 |
| 2015 | 225 | 18,0 |
| 2014 | 190 | 15,1 |
| 2013 | 188 | 15,2 |
| 2012 | 171 | 13,2 |
| 2011 | 155 | 12,1 |
| 2010 | 164 | 12,7 |
| 2009 | 101 | 7,9 |
| 2008 | 75 | 5,7 |
| 2007 | 62 | 5,0 |
| 2006 | 67 | 5,6 |
| 2005 | 59 | 5,2 |
| 2004 | 24 | 2,1 |
| 2003 | 11 | 0,98 |
| 2002 | 6 | 0,55 |
| 2001 | 4 | 0,35 |
| 2000 | 3 | 0,27 |
| 1999 | 3 | 0,25 |
| 1998 | 3 | 0,25 |
| 1997 | färre än 3 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.