Luna i Sverige
2022 349 flickor fick namnet Luna (nr 22), 6,9 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 21 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 349 | nr 22 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2022 | 349 | 6,9 |
| 2021 | 362 | 6,5 |
| 2020 | 351 | 6,4 |
| 2019 | 340 | 6,1 |
| 2018 | 333 | 5,9 |
| 2017 | 257 | 4,6 |
| 2016 | 207 | 3,6 |
| 2015 | 136 | 2,5 |
| 2014 | 130 | 2,3 |
| 2013 | 82 | 1,5 |
| 2012 | 83 | 1,5 |
| 2011 | 52 | 0,95 |
| 2010 | 35 | 0,62 |
| 2009 | 34 | 0,63 |
| 2008 | 32 | 0,60 |
| 2007 | 27 | 0,52 |
| 2006 | 25 | 0,49 |
| 2005 | 29 | 0,59 |
| 2004 | 14 | 0,29 |
| 2003 | 14 | 0,29 |
| 2002 | 12 | 0,26 |
| 2001 | färre än 10 | – |
| 2000 | färre än 10 | – |
| 1999 | färre än 10 | – |
| 1998 | färre än 10 | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.