Logan i Nordirland
2025 34 pojkar fick namnet Logan (nr 69).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 27 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | färre än 3 | – |
| Pojkar | 34 | nr 69 |
År för år
- Flickor
- Pojkar
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Pojkar | Per 1 000 flickor | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | färre än 3 | 34 | – | – |
| 2024 | färre än 3 | 38 | – | 3,8 |
| 2023 | färre än 3 | 39 | – | 3,8 |
| 2022 | färre än 3 | 57 | – | 5,4 |
| 2021 | färre än 3 | 60 | – | 5,3 |
| 2020 | färre än 3 | 52 | – | 4,8 |
| 2019 | färre än 3 | 70 | – | 6,0 |
| 2018 | färre än 3 | 118 | – | 10,2 |
| 2017 | färre än 3 | 125 | – | 10,5 |
| 2016 | färre än 3 | 86 | – | 6,9 |
| 2015 | färre än 3 | 93 | – | 7,4 |
| 2014 | färre än 3 | 121 | – | 9,6 |
| 2013 | färre än 3 | 80 | – | 6,5 |
| 2012 | färre än 3 | 91 | – | 7,0 |
| 2011 | färre än 3 | 68 | – | 5,3 |
| 2010 | 3 | 63 | 0,24 | 4,9 |
| 2009 | färre än 3 | 49 | – | 3,8 |
| 2008 | färre än 3 | 39 | – | 3,0 |
| 2007 | färre än 3 | 34 | – | 2,7 |
| 2006 | färre än 3 | 37 | – | 3,1 |
| 2005 | färre än 3 | 32 | – | 2,8 |
| 2004 | färre än 3 | 20 | – | 1,7 |
| 2003 | 3 | 15 | 0,29 | 1,3 |
| 2002 | färre än 3 | 10 | – | 0,92 |
| 2001 | färre än 3 | 10 | – | 0,89 |
| 2000 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 1999 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 1998 | färre än 3 | 4 | – | 0,33 |
| 1997 | färre än 3 | 6 | – | 0,49 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.