Liam i Nordirland
2025 43 pojkar fick namnet Liam (nr 44).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 43 | nr 44 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | – |
| 2024 | 49 | 4,9 |
| 2023 | 45 | 4,4 |
| 2022 | 43 | 4,0 |
| 2021 | 58 | 5,1 |
| 2020 | 47 | 4,4 |
| 2019 | 48 | 4,1 |
| 2018 | 52 | 4,5 |
| 2017 | 46 | 3,9 |
| 2016 | 41 | 3,3 |
| 2015 | 58 | 4,6 |
| 2014 | 52 | 4,1 |
| 2013 | 41 | 3,3 |
| 2012 | 69 | 5,3 |
| 2011 | 59 | 4,6 |
| 2010 | 75 | 5,8 |
| 2009 | 80 | 6,3 |
| 2008 | 86 | 6,5 |
| 2007 | 56 | 4,5 |
| 2006 | 50 | 4,2 |
| 2005 | 56 | 4,9 |
| 2004 | 50 | 4,4 |
| 2003 | 60 | 5,3 |
| 2002 | 53 | 4,9 |
| 2001 | 62 | 5,5 |
| 2000 | 60 | 5,4 |
| 1999 | 97 | 8,1 |
| 1998 | 47 | 3,9 |
| 1997 | 74 | 6,0 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.