Jack i Skottland
2025 200 pojkar fick namnet Jack (nr 13), 8,7 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 200 | nr 13 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 200 | 8,7 |
| 2024 | 247 | 10,5 |
| 2023 | 285 | 12,1 |
| 2022 | 342 | 14,1 |
| 2021 | 382 | 15,6 |
| 2020 | 354 | 14,8 |
| 2019 | 449 | 17,5 |
| 2018 | 422 | 16,0 |
| 2017 | 486 | 17,9 |
| 2016 | 491 | 17,4 |
| 2015 | 565 | 19,9 |
| 2014 | 583 | 20,1 |
| 2013 | 595 | 20,6 |
| 2012 | 539 | 18,1 |
| 2011 | 650 | 21,6 |
| 2010 | 644 | 21,6 |
| 2009 | 706 | 23,4 |
| 2008 | 750 | 24,5 |
| 2007 | 726 | 24,4 |
| 2006 | 670 | 23,5 |
| 2005 | 630 | 22,4 |
| 2004 | 709 | 25,5 |
| 2003 | 759 | 28,2 |
| 2002 | 854 | 32,6 |
| 2001 | 833 | 31,1 |
| 2000 | 830 | 30,5 |
| 1999 | 883 | 31,3 |
| 1998 | 709 | 24,0 |
| 1997 | 759 | 24,9 |
| 1996 | 675 | 22,1 |
| 1995 | 612 | 20,0 |
| 1994 | 528 | 16,8 |
| 1993 | 321 | 9,9 |
| 1992 | 226 | 6,7 |
| 1991 | 142 | 4,1 |
| 1990 | 134 | 4,0 |
| 1989 | 97 | 3,0 |
| 1988 | 79 | 2,3 |
| 1987 | 57 | 1,7 |
| 1986 | 46 | 1,4 |
| 1985 | 37 | 1,1 |
| 1984 | 16 | 0,48 |
| 1983 | 23 | 0,68 |
| 1982 | 13 | 0,38 |
| 1981 | 9 | 0,26 |
| 1980 | 12 | 0,34 |
| 1979 | 7 | 0,20 |
| 1978 | 13 | 0,39 |
| 1977 | 8 | 0,25 |
| 1976 | 14 | 0,42 |
| 1975 | 18 | 0,51 |
| 1974 | 18 | 0,50 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.