Isabella i Skottland
2025 114 flickor fick namnet Isabella (nr 31), 5,2 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 51 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 114 | nr 31 |
År för år
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 114 | 5,2 |
| 2024 | 79 | 3,5 |
| 2023 | 101 | 4,5 |
| 2022 | 104 | 4,6 |
| 2021 | 121 | 5,2 |
| 2020 | 102 | 4,5 |
| 2019 | 126 | 5,2 |
| 2018 | 114 | 4,6 |
| 2017 | 133 | 5,2 |
| 2016 | 126 | 4,8 |
| 2015 | 112 | 4,2 |
| 2014 | 130 | 4,7 |
| 2013 | 126 | 4,6 |
| 2012 | 131 | 4,6 |
| 2011 | 143 | 5,0 |
| 2010 | 123 | 4,3 |
| 2009 | 69 | 2,4 |
| 2008 | 77 | 2,6 |
| 2007 | 52 | 1,9 |
| 2006 | 58 | 2,1 |
| 2005 | 44 | 1,7 |
| 2004 | 37 | 1,4 |
| 2003 | 30 | 1,2 |
| 2002 | 16 | 0,64 |
| 2001 | 21 | 0,82 |
| 2000 | 11 | 0,43 |
| 1999 | 22 | 0,82 |
| 1998 | 10 | 0,36 |
| 1997 | 15 | 0,52 |
| 1996 | 9 | 0,31 |
| 1995 | 6 | 0,20 |
| 1994 | 5 | 0,17 |
| 1993 | 6 | 0,19 |
| 1992 | 8 | 0,25 |
| 1991 | 5 | 0,15 |
| 1990 | 4 | 0,12 |
| 1989 | färre än 3 | – |
| 1988 | 7 | 0,22 |
| 1987 | 5 | 0,15 |
| 1986 | 4 | 0,13 |
| 1985 | 5 | 0,15 |
| 1984 | 8 | 0,25 |
| 1983 | 6 | 0,19 |
| 1982 | 5 | 0,15 |
| 1981 | 6 | 0,18 |
| 1980 | 3 | 0,09 |
| 1979 | 13 | 0,39 |
| 1978 | 17 | 0,54 |
| 1977 | 12 | 0,40 |
| 1976 | 14 | 0,45 |
| 1975 | 16 | 0,49 |
| 1974 | 21 | 0,61 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.