Emily i Nordirland
2025 94 flickor fick namnet Emily (nr 6).
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 29 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 94 | nr 6 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 94 | – |
| 2024 | 96 | 10,2 |
| 2023 | 136 | 13,9 |
| 2022 | 152 | 14,9 |
| 2021 | 150 | 14,0 |
| 2020 | 146 | 14,5 |
| 2019 | 161 | 14,9 |
| 2018 | 203 | 18,1 |
| 2017 | 216 | 19,3 |
| 2016 | 237 | 20,3 |
| 2015 | 233 | 19,9 |
| 2014 | 261 | 22,0 |
| 2013 | 203 | 17,1 |
| 2012 | 218 | 17,8 |
| 2011 | 206 | 16,5 |
| 2010 | 197 | 15,9 |
| 2009 | 171 | 14,1 |
| 2008 | 192 | 15,5 |
| 2007 | 161 | 13,5 |
| 2006 | 139 | 12,3 |
| 2005 | 128 | 11,7 |
| 2004 | 131 | 12,1 |
| 2003 | 104 | 10,0 |
| 2002 | 124 | 11,8 |
| 2001 | 106 | 9,9 |
| 2000 | 76 | 7,3 |
| 1999 | 128 | 11,6 |
| 1998 | 105 | 9,0 |
| 1997 | 73 | 6,2 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.