Daniel i Skottland
2025 99 pojkar fick namnet Daniel (nr 43), 4,3 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 99 | nr 43 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 99 | 4,3 |
| 2024 | 86 | 3,7 |
| 2023 | 102 | 4,3 |
| 2022 | 137 | 5,6 |
| 2021 | 125 | 5,1 |
| 2020 | 148 | 6,2 |
| 2019 | 186 | 7,2 |
| 2018 | 201 | 7,6 |
| 2017 | 218 | 8,0 |
| 2016 | 246 | 8,7 |
| 2015 | 282 | 9,9 |
| 2014 | 349 | 12,0 |
| 2013 | 359 | 12,5 |
| 2012 | 384 | 12,9 |
| 2011 | 391 | 13,0 |
| 2010 | 416 | 13,9 |
| 2009 | 440 | 14,6 |
| 2008 | 517 | 16,9 |
| 2007 | 424 | 14,3 |
| 2006 | 398 | 14,0 |
| 2005 | 425 | 15,1 |
| 2004 | 427 | 15,4 |
| 2003 | 406 | 15,1 |
| 2002 | 361 | 13,8 |
| 2001 | 399 | 14,9 |
| 2000 | 429 | 15,8 |
| 1999 | 402 | 14,2 |
| 1998 | 492 | 16,7 |
| 1997 | 546 | 17,9 |
| 1996 | 647 | 21,2 |
| 1995 | 699 | 22,8 |
| 1994 | 598 | 19,0 |
| 1993 | 641 | 19,8 |
| 1992 | 792 | 23,6 |
| 1991 | 872 | 25,3 |
| 1990 | 769 | 22,7 |
| 1989 | 542 | 16,7 |
| 1988 | 431 | 12,7 |
| 1987 | 427 | 12,6 |
| 1986 | 415 | 12,3 |
| 1985 | 359 | 10,5 |
| 1984 | 278 | 8,4 |
| 1983 | 257 | 7,6 |
| 1982 | 249 | 7,3 |
| 1981 | 235 | 6,7 |
| 1980 | 207 | 5,8 |
| 1979 | 185 | 5,2 |
| 1978 | 189 | 5,7 |
| 1977 | 160 | 5,0 |
| 1976 | 155 | 4,6 |
| 1975 | 154 | 4,4 |
| 1974 | 169 | 4,7 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.