Chloe i Sverige
2022 49 flickor fick namnet Chloe (nr 183), 0,96 per 1 000 födda flickor, 29 flickor fick namnet Chloé (nr 272), 0,57 per 1 000 födda flickor och 2 flickor fick namnet Chloë (nr 1 654), 0,04 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2013–2022
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 19 av 25
- Året avser
- år då namnet gavs
Placering 2022
| Stavning och kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Chloe, flickor | 49 | nr 183 |
| Chloé, flickor | 29 | nr 272 |
| Chloë, flickor | 2 | nr 1 654 |
År för år
- Chloe, flickor
- Chloé, flickor
- Chloë, flickor
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Chloe, flickor | Chloé, flickor | Chloë, flickor | Per 1 000 flickor (Chloe) | Per 1 000 flickor (Chloé) | Per 1 000 flickor (Chloë) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49 | 29 | 2 | 0,96 | 0,57 | 0,04 |
| 2021 | 51 | 51 | färre än 2 | 0,91 | 0,91 | – |
| 2020 | 29 | 45 | färre än 2 | 0,53 | 0,82 | – |
| 2019 | 34 | 58 | 2 | 0,61 | 1,0 | 0,04 |
| 2018 | 35 | 33 | färre än 2 | 0,62 | 0,59 | – |
| 2017 | 41 | 41 | 2 | 0,73 | 0,73 | 0,04 |
| 2016 | 30 | 38 | 2 | 0,52 | 0,66 | 0,03 |
| 2015 | 27 | 24 | färre än 2 | 0,49 | 0,43 | – |
| 2014 | 23 | 22 | färre än 2 | 0,41 | 0,39 | – |
| 2013 | 13 | 33 | färre än 2 | 0,24 | 0,60 | – |
| 2012 | 21 | 26 | färre än 2 | 0,38 | 0,47 | – |
| 2011 | 24 | 13 | färre än 2 | 0,44 | 0,24 | – |
| 2010 | 16 | 19 | färre än 2 | 0,28 | 0,34 | – |
| 2009 | 10 | 13 | färre än 2 | 0,18 | 0,24 | – |
| 2008 | 16 | 6 | färre än 2 | 0,30 | 0,11 | – |
| 2007 | 2 | 8 | färre än 2 | 0,04 | 0,15 | – |
| 2006 | 7 | 8 | färre än 2 | 0,14 | 0,16 | – |
| 2005 | 8 | 9 | färre än 2 | 0,16 | 0,18 | – |
| 2004 | 8 | 2 | färre än 2 | 0,16 | 0,04 | – |
| 2003 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 2002 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 2001 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 2000 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 1999 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
| 1998 | färre än 10 | färre än 10 | färre än 10 | – | – | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- SCB Statistikdatabasen: namn (BE0001) och nämnare, Statistiska centralbyrån.
Licens: CC0 1.0.
Källa: SCB
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.