Avery i Nordirland
2025 7 flickor fick namnet Avery (nr 231) och 4 pojkar fick namnet Avery (nr 344).
- Andel flickor 2016–2025
- 67 %
- År med publicerat antal
- 12 av 29
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 7 | nr 231 |
| Pojkar | 4 | nr 344 |
År för år
- Flickor
- Pojkar
Där linjen bryts låg namnet under källans gräns det året.
| År | Flickor | Pojkar | Per 1 000 flickor | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | – | – |
| 2024 | 9 | 4 | 0,95 | 0,40 |
| 2023 | 9 | färre än 3 | 0,92 | – |
| 2022 | 15 | 3 | 1,5 | 0,28 |
| 2021 | 8 | 4 | 0,75 | 0,35 |
| 2020 | 4 | färre än 3 | 0,40 | – |
| 2019 | 7 | 9 | 0,65 | 0,77 |
| 2018 | 7 | 5 | 0,62 | 0,43 |
| 2017 | färre än 3 | 3 | – | 0,25 |
| 2016 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2015 | 3 | färre än 3 | 0,26 | – |
| 2014 | 3 | 3 | 0,25 | 0,24 |
| 2013 | 7 | färre än 3 | 0,59 | – |
| 2012 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2011 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2010 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2009 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2008 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2007 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2006 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2005 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2004 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2003 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2002 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2001 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 2000 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 1999 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 1998 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
| 1997 | färre än 3 | färre än 3 | – | – |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Baby names, Northern Ireland, Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Licens: Open Government Licence v3.0.
Source: NISRA : Website: www.nisra.gov.uk
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.