Alice i Skottland
2025 75 flickor fick namnet Alice (nr 52), 3,4 per 1 000 födda flickor.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara flickor i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Flickor | 75 | nr 52 |
År för år
| År | Flickor | Per 1 000 flickor |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | 3,4 |
| 2024 | 54 | 2,4 |
| 2023 | 72 | 3,2 |
| 2022 | 74 | 3,3 |
| 2021 | 84 | 3,6 |
| 2020 | 82 | 3,6 |
| 2019 | 87 | 3,6 |
| 2018 | 106 | 4,2 |
| 2017 | 113 | 4,4 |
| 2016 | 106 | 4,0 |
| 2015 | 98 | 3,7 |
| 2014 | 82 | 3,0 |
| 2013 | 101 | 3,7 |
| 2012 | 67 | 2,4 |
| 2011 | 68 | 2,4 |
| 2010 | 63 | 2,2 |
| 2009 | 44 | 1,5 |
| 2008 | 54 | 1,8 |
| 2007 | 54 | 1,9 |
| 2006 | 44 | 1,6 |
| 2005 | 56 | 2,1 |
| 2004 | 59 | 2,3 |
| 2003 | 45 | 1,8 |
| 2002 | 64 | 2,6 |
| 2001 | 67 | 2,6 |
| 2000 | 57 | 2,2 |
| 1999 | 69 | 2,6 |
| 1998 | 64 | 2,3 |
| 1997 | 69 | 2,4 |
| 1996 | 74 | 2,6 |
| 1995 | 95 | 3,2 |
| 1994 | 86 | 2,8 |
| 1993 | 58 | 1,9 |
| 1992 | 72 | 2,2 |
| 1991 | 45 | 1,4 |
| 1990 | 45 | 1,4 |
| 1989 | 32 | 1,0 |
| 1988 | 42 | 1,3 |
| 1987 | 29 | 0,90 |
| 1986 | 17 | 0,53 |
| 1985 | 13 | 0,40 |
| 1984 | 30 | 0,94 |
| 1983 | 30 | 0,95 |
| 1982 | 20 | 0,62 |
| 1981 | 27 | 0,80 |
| 1980 | 21 | 0,63 |
| 1979 | 26 | 0,79 |
| 1978 | 22 | 0,70 |
| 1977 | 25 | 0,82 |
| 1976 | 24 | 0,76 |
| 1975 | 24 | 0,73 |
| 1974 | 29 | 0,85 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.