Alexander i Skottland
2025 151 pojkar fick namnet Alexander (nr 22), 6,5 per 1 000 födda pojkar.
- Andel flickor 2016–2025
- Bara pojkar i statistiken
- År med publicerat antal
- 52 av 52
- Året avser
- år då födseln registrerades
Placering 2025
| Kön | Antal | Placering |
|---|---|---|
| Pojkar | 151 | nr 22 |
År för år
| År | Pojkar | Per 1 000 pojkar |
|---|---|---|
| 2025 | 151 | 6,5 |
| 2024 | 208 | 8,9 |
| 2023 | 214 | 9,1 |
| 2022 | 230 | 9,5 |
| 2021 | 240 | 9,8 |
| 2020 | 252 | 10,5 |
| 2019 | 240 | 9,3 |
| 2018 | 294 | 11,2 |
| 2017 | 297 | 10,9 |
| 2016 | 302 | 10,7 |
| 2015 | 349 | 12,3 |
| 2014 | 309 | 10,6 |
| 2013 | 318 | 11,0 |
| 2012 | 327 | 11,0 |
| 2011 | 346 | 11,5 |
| 2010 | 330 | 11,0 |
| 2009 | 349 | 11,6 |
| 2008 | 345 | 11,3 |
| 2007 | 322 | 10,8 |
| 2006 | 306 | 10,7 |
| 2005 | 308 | 11,0 |
| 2004 | 269 | 9,7 |
| 2003 | 284 | 10,6 |
| 2002 | 271 | 10,3 |
| 2001 | 239 | 8,9 |
| 2000 | 238 | 8,8 |
| 1999 | 257 | 9,1 |
| 1998 | 301 | 10,2 |
| 1997 | 288 | 9,4 |
| 1996 | 292 | 9,6 |
| 1995 | 301 | 9,8 |
| 1994 | 280 | 8,9 |
| 1993 | 302 | 9,3 |
| 1992 | 300 | 8,9 |
| 1991 | 299 | 8,7 |
| 1990 | 257 | 7,6 |
| 1989 | 287 | 8,8 |
| 1988 | 292 | 8,6 |
| 1987 | 267 | 7,9 |
| 1986 | 305 | 9,0 |
| 1985 | 323 | 9,5 |
| 1984 | 276 | 8,3 |
| 1983 | 303 | 9,0 |
| 1982 | 290 | 8,6 |
| 1981 | 301 | 8,5 |
| 1980 | 351 | 9,9 |
| 1979 | 355 | 10,0 |
| 1978 | 278 | 8,4 |
| 1977 | 322 | 10,1 |
| 1976 | 330 | 9,9 |
| 1975 | 370 | 10,6 |
| 1974 | 359 | 10,0 |
”Färre än N”: källan publicerar inte namn som färre än N barn fick det året. Om siffrorna
I andra länder
Källor
- Babies' first names, Scotland, National Records of Scotland.
Licens: Open Government Licence v3.0.
© Crown copyright, National Records of Scotland, Open Government Licence
Siffrorna är bearbetade av Namn. Så räknar vi.